Назначение КИМ для проведения проверочной работы по математике — оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС.
читать полностью: спецификация.
Работа состоит из двух частей и включает в себя 17 заданий.
Часть 1 состоит из заданий 1–11. Во всех заданиях части 1 следует записать только ответ. Полное решение не является объектом проверки.
Часть 2 состоит из заданий 12–17. В заданиях части 2 объектом проверки является полное решение, то есть последовательность действий и рассуждений обучающегося.
| Всего заданий — 17. Максимальный балл за работу — 24 балла. Общее время выполнения работы — 90 мин. |
| |
||||
| Дроби | Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях | |||
| Решение текстовых задач | Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора всех возможных вариантов | |||
| Натуральные числа и нуль | Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях | |||
| Решение текстовых задач | Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме; интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач | |||
| Наглядная геометрия | Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображенных на клетчатой бумаге | |||
| Натуральные числа и нуль | Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой | |||
| Решение текстовых задач | Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость | |||
| Наглядная геометрия | Вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; пользоваться единицами измерения объема | |||
| Натуральные числа и нуль | Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях | |||
| Дроби | Выполнять проверку, прикидку результата вычислений | |||
| Решение текстовых задач | Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора всех возможных вариантов | |||
| Решение текстовых задач | Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость | |||
| Натуральные числа и нуль | Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях | |||
| Решение текстовых задач | Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие; извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме; интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач | |||
| Наглядная геометрия | Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображенных на клетчатой бумаге | |||
| Решение текстовых задач | Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях | |||
| Решение текстовых задач | Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость |
Верное выполнение каждого из заданий 1–3, 4 (пункты 1 и 2), 5–11 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если обучающийся дал верный ответ.
Выполнение каждого из заданий 12–17 оценивается от 0 до 2 баллов. Задания 12–17 считаются выполненными верно, если обучающийся привел решение и дал верный ответ.
| Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
|---|---|---|---|---|
| Первичные баллы | 0–6 | 7–12 | 13–18 | 19–24 |