Об экзамене
Назначение КИМ для проведения проверочной работы по математике — оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС.
Работа содержит 14 заданий.
В заданиях 1—5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ.
В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка.
В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ.
Всего заданий — 14. Максимальный балл за работу — 20 баллов. Общее время выполнения работы — 60 мин. |
|
выпускник научится / получит возможность научиться |
|||
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» | |||
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь» | |||
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» | |||
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части | |||
Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений | Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений | |||
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин | Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки | |||
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин | Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия | |||
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин | Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины | |||
Овладение навыками письменных вычислений | Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий | |||
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин | Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений | |||
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах | Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы | |||
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах | Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений | |||
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин | Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях | |||
Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных умений | Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни | |||
Развитие пространственных представлений | Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» | |||
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений | Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности |
Каждое верно выполненное задание 1—5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 12 (пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок.
Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов.
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
---|---|---|---|---|
Первичные баллы | 0–6 | 7–10 | 11–14 | 15–20 |