i
| Биатлонист | Время прохождения дистанции | Количество промахов |
|---|---|---|
| Иванов | 33 мин 28 с | 1 |
| Александров | 34 мин 45 с | 0 |
| Сергеев | 33 мин 12 с | 2 |
| Петров | 34 мин 53 с | 1 |
Запишите решение и ответ.
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
| Биатлонист | Время прохождения дистанции | Количество промахов |
|---|---|---|
| Иванов | 33 мин 28 с | 1 |
| Александров | 34 мин 45 с | 0 |
| Сергеев | 33 мин 12 с | 2 |
| Петров | 34 мин 53 с | 1 |
Запишите решение и ответ.