Задания
Версия для печати и копирования в MS WordОператор сотовой связи предлагает тарифные планы с предоплатой. Какова наименьшая стоимость одной минуты разговора? Ответ дайте в рублях.
| Тарифный план | Количество минут разговора в месяц | Стоимость за месяц |
|---|---|---|
| «Лёгкий» | 300 | 270 руб. |
| «Деловой» | 400 | 320 руб. |
| «Удобный» | 500 | 450 руб. |
| «Универсальный» | 1200 | 840 руб. |
Запишите решение и ответ.
Решение.
Спрятать критерииДобавим к таблице четвёртый столбец:
| Тарифный план | Количество минут разговора в месяц | Стоимость за месяц | Стоимость одной минуты разговора, руб. |
|---|---|---|---|
| «Лёгкий» | 300 | 270 руб. | 270 : 300 = 0,9 |
| «Деловой» | 400 | 320 руб. | 320 : 400 = 0,8 |
| «Удобный» | 500 | 450 руб. | 450 : 500 = 0,9 |
| «Универсальный» | 1200 | 840 руб. | 840 : 1200 = 0,7 |
Ответ: 0,7 руб.

