Задания
Версия для печати и копирования в MS WordОператор сотовой связи предлагает тарифные планы с предоплатой. Какова наименьшая стоимость одной минуты разговора? Ответ дайте в рублях.
| Тарифный план | Количество минут разговора в месяц | Стоимость за месяц |
|---|---|---|
| «Лёгкий» | 200 | 180 руб. |
| «Деловой» | 500 | 425 руб. |
| «Удобный» | 600 | 522 руб. |
| «Универсальный» | 1100 | 990 руб. |
Запишите решение и ответ.
Решение.
Спрятать критерииДобавим к таблице четвёртый столбец:
| Тарифный план | Количество минут разговора в месяц | Стоимость за месяц | Стоимость одной минуты разговора, руб. |
|---|---|---|---|
| «Лёгкий» | 200 | 180 руб. | 180 : 200 = 0,9 |
| «Деловой» | 500 | 425 руб. | 425 : 500 = 0,85 |
| «Удобный» | 600 | 522 руб. | 522 : 600 = 0,87 |
| «Универсальный» | 1100 | 990 руб. | 990 : 1100 = 0,9 |
Ответ: 0,85 руб.

