Задания
Версия для печати и копирования в MS WordОператор сотовой связи предлагает тарифные планы с предоплатой. Какова наименьшая стоимость одной минуты разговора? Ответ дайте в рублях.
| Тарифный план | Количество минут разговора в месяц | Стоимость за месяц |
|---|---|---|
| «Лёгкий» | 300 | 240 руб. |
| «Деловой» | 500 | 375 руб. |
| «Удобный» | 700 | 616 руб. |
| «Универсальный» | 1400 | 1190 руб. |
Запишите решение и ответ.
Решение.
Спрятать критерииДобавим к таблице четвёртый столбец:
| Тарифный план | Количество минут разговора в месяц | Стоимость за месяц | Стоимость одной минуты разговора, руб. |
|---|---|---|---|
| «Лёгкий» | 300 | 240 руб. | 240 : 300 = 0,8 |
| «Деловой» | 500 | 375 руб. | 375 : 500 = 0,75 |
| «Удобный» | 700 | 616 руб. | 616 : 700 = 0,88 |
| «Универсальный» | 1400 | 1190 руб. | 1190 : 1400 = 0,85 |
Ответ: 0,75 руб.

