Задания
Версия для печати и копирования в MS WordОператор сотовой связи предлагает тарифные планы с предоплатой. Какова наименьшая стоимость одной минуты разговора? Ответ дайте в рублях.
| Тарифный план | Количество минут разговора в месяц | Стоимость за месяц |
|---|---|---|
| «Лёгкий» | 400 | 320 руб. |
| «Деловой» | 500 | 410 руб. |
| «Удобный» | 600 | 540 руб. |
| «Универсальный» | 900 | 783 руб. |
Запишите решение и ответ.
Решение.
Спрятать критерииДобавим к таблице четвёртый столбец:
| Тарифный план | Количество минут разговора в месяц | Стоимость за месяц | Стоимость одной минуты разговора, руб. |
|---|---|---|---|
| «Лёгкий» | 400 | 320 руб. | 320 : 400 = 0,8 |
| «Деловой» | 500 | 410 руб. | 410 : 500 = 0,82 |
| «Удобный» | 600 | 540 руб. | 540 : 600 = 0,9 |
| «Универсальный» | 900 | 783 руб. | 783 : 900 = 0,87 |
Ответ: 0,8 руб.

