Задания
Версия для печати и копирования в MS WordБиатлон
| Биатлонист | Время прохождения дистанции | Количество промахов |
|---|---|---|
| Косторной | 57 мин 52 с | 2 |
| Филиппов | 58 мин 29 с | 0 |
| Медведев | 57 мин 11 с | 1 |
| Осипов | 56 мин 33 с | 2 |
Запишите решение и ответ.
Решение.
Спрятать критерииДобавим в таблицу четвертый столбец:
| Биатлонист | Время прохождения дистанции | Количество промахов | Итоговое время |
|---|---|---|---|
| Косторной | 57 мин 52 с | 2 | 59 мин 52 с |
| Филиппов | 58 мин 29 с | 0 | 58 мин 29 с |
| Медведев | 57 мин 11 с | 1 | 58 мин 11 с |
| Осипов | 56 мин 33 с | 2 | 58 мин 33 с |
Наименьшее итоговое время составляет 58 мин 11 с.
Ответ: 58 мин 11 с.

