Задания
Версия для печати и копирования в MS WordПётр четыре раза заправлял автомобиль на разных заправочных станциях и записывал объём и стоимость приобретённого бензина.
| Заправочная станция | Объём бензина | Общая стоимость |
|---|---|---|
| «Альфанефть» | 40 л | 1520 руб. |
| «Гексан» | 20 л | 780 руб. |
| «Джимойл» | 35 л | 1435 руб. |
| АЗС №5 | 45 л | 1935 руб. |
Пётр выбрал заправку, где бензин самый дешёвый. Сколько рублей стоит на этой заправке 20 л бензина? Запишите решение и ответ.
Решение.
Спрятать критерииДобавим к таблице четвёртый столбец:
| Заправочная станция | Объём бензина, л | Общая стоимость, руб. | Стоимость одного литра бензина, руб. |
|---|---|---|---|
| «Альфанефть» | 40 | 1520 | 1520 : 40 = 38 |
| «Гексан» | 20 | 780 | 780 : 20 = 39 |
| «Джимойл» | 35 | 1435 | 1435 : 35 = 41 |
| АЗС №5 | 45 | 1935 | 1935 : 45 = 43 |
Наименьшая стоимость одного литра бензина равна 38 руб. На этой заправке 20 л бензина
Ответ: 760 руб.

