| Биатлонист | Время прохождения дистанции | Количество промахов |
|---|---|---|
| Иванов | 33 мин 28 с | 1 |
| Александров | 34 мин 45 с | 0 |
| Сергеев | 33 мин 12 с | 2 |
| Петров | 34 мин 53 с | 1 |
Запишите решение и ответ.
Биатлон — зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из винтовки. В биатлоне за каждый промах при стрельбе по мишени биатлонисту ко времени прохождения дистанции добавляется 1 минута штрафного времени. В таблице показаны результаты четырёх биатлонистов. Каково наименьшее итоговое время с учётом штрафных минут?
| Биатлонист | Время прохождения дистанции | Количество промахов |
|---|---|---|
| Иванов | 33 мин 28 с | 1 |
| Александров | 34 мин 45 с | 0 |
| Сергеев | 33 мин 12 с | 2 |
| Петров | 34 мин 53 с | 1 |
Запишите решение и ответ.

