Задания
Версия для печати и копирования в MS WordВиктор четыре раза заправлял автомобиль на разных заправочных станциях и записывал объём и стоимость приобретённого бензина.
| Заправочная станция | Объём бензина | Общая стоимость |
|---|---|---|
| «Альфанефть» | 25 л | 975 руб. |
| «Гексан» | 40 л | 1520 руб. |
| «Ека» | 30 л | 1380 руб. |
| АЗС № 5 | 35 л | 1295 руб. |
Виктор выбрал заправку, где бензин самый дешёвый. Сколько рублей стоит на этой заправке 20 л бензина? Запишите решение и ответ.
Решение.
Спрятать критерииДобавим к таблице четвёртый столбец:
| Заправочная станция | Объём бензина | Общая стоимость | Цена за литр бензина, руб. |
|---|---|---|---|
| «Альфанефть» | 25 л | 975 руб. | 975 : 25 = 39 |
| «Гексан» | 40 л | 1520 руб. | 1520 : 40 = 38 |
| «Ека» | 30 л | 1380 руб. | 1380 : 30 = 46 |
| АЗС № 5 | 35 л | 1295 руб. | 1295 : 35 = 37 |
Посчитаем стоимость бензина по самой низкой цене 37 · 20 = 740 руб.
Ответ: 740 руб.

