Задания
Версия для печати и копирования в MS WordПётр четыре раза заправлял автомобиль на разных заправочных станциях и записывал объём и стоимость приобретённого бензина.
| Заправочная станция | Объём бензина | Общая стоимость |
|---|---|---|
| «Альфанефть» | 45 л | 1845 руб. |
| «Гексан» | 50 л | 2100 руб. |
| «Джимойл» | 25 л | 975 руб. |
| АЗС №5 | 30 л | 1140 руб. |
Пётр выбрал заправку, где бензин самый дешёвый. Сколько рублей стоит на этой заправке 20 л бензина? Запишите решение и ответ.
Решение.
Спрятать критерииДобавим к таблице четвёртый столбец:
| Заправочная станция | Объём бензина, л | Общая стоимость, руб. | Стоимость одного литра бензина, руб. |
|---|---|---|---|
| «Альфанефть» | 45 | 1845 | 1845 : 45 = 41 |
| «Гексан» | 50 | 2100 | 2100 : 50 = 42 |
| «Джимойл» | 25 | 975 | 975 : 25 = 39 |
| АЗС №5 | 30 | 1140 | 1140 : 30 = 38 |
Наименьшая стоимость одного литра бензина равна 38 руб. На этой заправке 20 л бензина
Ответ: 760 руб.

