Нужно перевезти 160 тонн груза. Данные о грузоподъёмности автомобиля и стоимости рейсов указаны в таблице. Сколько рублей будет стоить самый дешёвый способ перевозки?
| Автомобиль | Грузоподъемность, т | Стоимость одного рейса, руб. |
|---|---|---|
| Газель | 2 | 800 |
| 5-тонный грузовик | 5 | 1800 |
| 10-тонный грузовик | 10 | 3500 |
| 20-тонный грузовик | 20 | 7200 |
Запишите решение и ответ.
Нужно перевезти 160 тонн груза. Данные о грузоподъёмности автомобиля и стоимости рейсов указаны в таблице. Сколько рублей будет стоить самый дешёвый способ перевозки?
| Автомобиль | Грузоподъемность, т | Стоимость одного рейса, руб. |
|---|---|---|
| Газель | 2 | 800 |
| 5-тонный грузовик | 5 | 1800 |
| 10-тонный грузовик | 10 | 3500 |
| 20-тонный грузовик | 20 | 7200 |
Запишите решение и ответ.
Нужно перевезти 160 тонн груза. Данные о грузоподъёмности автомобиля и стоимости рейсов указаны в таблице. Сколько рублей будет стоить самый дешёвый способ перевозки?
| Автомобиль | Грузоподъемность, т | Стоимость одного рейса, руб. |
|---|---|---|
| Газель | 2 | 700 |
| 5-тонный грузовик | 5 | 1600 |
| 10-тонный грузовик | 10 | 3400 |
| 20-тонный грузовик | 20 | 6500 |
Запишите решение и ответ.
Нужно перевезти 120 тонн груза. Данные о грузоподъёмности автомобиля и стоимости рейсов указаны в таблице. Сколько рублей будет стоить самый дешёвый способ перевозки?
| Автомобиль | Грузоподъемность, т | Стоимость одного рейса, руб. |
|---|---|---|
| Газель | 2 | 700 |
| 5-тонный грузовик | 5 | 1700 |
| 10-тонный грузовик | 10 | 3200 |
| 20-тонный грузовик | 20 | 7000 |
Запишите решение и ответ.
Нужно перевезти 100 тонн груза. Данные о грузоподъёмности автомобиля и стоимости рейсов указаны в таблице. Сколько рублей будет стоить самый дешёвый способ перевозки?
| Автомобиль | Грузоподъемность, т | Стоимость одного рейса, руб. |
|---|---|---|
| Газель | 2 | 700 |
| 5-тонный грузовик | 5 | 1600 |
| 10-тонный грузовик | 10 | 3400 |
| 20-тонный грузовик | 20 | 6500 |
Запишите решение и ответ.
Нужно перевезти 160 тонн груза. Данные о грузоподъёмности автомобиля и стоимости рейсов указаны в таблице. Сколько рублей будет стоить самый дешёвый способ перевозки?
| Автомобиль | Грузоподъемность, т | Стоимость одного рейса, руб. |
|---|---|---|
| Газель | 2 | 800 |
| 5-тонный грузовик | 5 | 1900 |
| 10-тонный грузовик | 10 | 3600 |
| 20-тонный грузовик | 20 | 7100 |
Запишите решение и ответ.
Нужно перевезти 80 тонн груза. Данные о грузоподъёмности автомобиля и стоимости рейсов указаны в таблице. Сколько рублей будет стоить самый дешёвый способ перевозки?
| Автомобиль | Грузоподъемность, т | Стоимость одного рейса, руб. |
|---|---|---|
| Газель | 2 | 700 |
| 5-тонный грузовик | 5 | 1600 |
| 10-тонный грузовик | 10 | 3300 |
| 20-тонный грузовик | 20 | 6500 |
Запишите решение и ответ.

